Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2100 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1390 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Gewicht fahrbereit | 155 kg |
Tankinhalt | 7,8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 288 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 62 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Standgeräusch | 73 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,9 ccm |
Bohrung | 53 mm |
Hub | 56,6 mm |
Leistung | 10517636 kW (14,3 PS) |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 12 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 83 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.